Dividendos
ANO | DATA PAGAMENTO | TIPO | VALOR PAGO (R$ MM) | VALOR PAGO (US$ MM) | VALOR/AÇÃO (R$) | VALOR/AÇÃO (US$) | AÇÕES EM CIRCULAÇÃO | CÂMBIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 06/05/2010 | Dividendo | R$ 3,58 | US$ 2,02 | R$ 0,026 | US$ 0,014 | 139.391.381 | R$ 1,7719 |
2010 | 06/05/2011 | Dividendo | R$ 15,13 | US$ 9,39 | R$ 0,108 | US$ 0,067 | 139.753.919 | R$ 1,6113 |
2011 | 11/05/2012 | Dividendo | R$ 60,00 | US$ 30,20 | R$ 0,193 | US$ 0,097 | 310.307.396 | R$1,9866 |
2012 | 10/05/2013 | Dividendo | R$ 160,00 | US$ 79,19 | R$ 0,513 | US$ 0,254 | 311.612.886 | R$2,0204 |
2013 | 14/05/2014 | Dividendo | R$ 160,00 | US$ 72,65 | R$ 0,536 | US$ 0,243 | 298.438.945 | R$2,2023 |
2014 | 24/06/2014 | Dividendo Extraordinário | R$ 1.636,46 | US$ 735,49 | R$ 5,50 | US$ 2,472 | 297.538.945 | R$2,2250 |
2014 | 11/05/2015 | Dividendo | R$ 66,10 | US$ 21,59 | R$ 0,22 | US$ 0,072 | 298.228.434 | R$3,0622 |
2015 | 15/12/2015 | Dividendo Extraordinário | R$ 599,44 | US$ 154,84 | R$ 2,01 | US$ 0,519 | 298.228.434 | R$ 3,8714 |
2016 | 11/05/2017 | Dividendo | R$ 6,85 | US$ 2,17 | R$ 0,023 | US$ 0,007 | 298.228.434 | R$3,1600 |
2017 | 16/05/2018 | Dividendo | R$ 65,79 | US$ 17,90 | R$ 0,163 | US$ 0,044 | 403.379.544 | R$ 3,6747 |
2019 | 15/05/2020 | Dividendo | R$42,00 | US$ 7,21 | R$ 0,086 | US$ 0,015 | 486.762.062 | R$5,8223 |
2020 | 07/04/2021 | Dividendo | R$23,68 | US$ 4,22 | R$ 0,049 | US$ 0,009 | 481.662.062 | R$ 5,6161 |
2020 | 30/06/2021 | Dividendo | R$23,68 | US$ 4,77 | R$ 0,049 | US$ 0,010 | 480.500.677 | R$4,9690 |
Política de Dividendos
A BR Properties está obrigada pela Lei das Sociedades por Ações e pelo Estatuto Social a realizar Assembléia Geral Ordinária até o quarto mês subseqüente ao encerramento de cada exercício social na qual, entre outras coisas, os acionistas terão que deliberar sobre a distribuição de dividendo anual. O pagamento de dividendos anuais toma por base as demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior.
Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo de 60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data de pagamento que, em qualquer hipótese, deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social em que o dividendo tenha sido declarado.
O Estatuto Social da BR Properties não estabelece que o valor do pagamento de dividendo seja corrigido por conta da inflação.
Para reclamar dividendos (ou pagamentos de juros sobre capital próprio) referentes às suas ações, os acionistas da BR Properties têm prazo de três anos, contados da data da deliberação da distribuição dos dividendos ou juros sobre capital próprio, após o qual o valor dos dividendos ou juros sobre capital próprio não reclamados deverão ser revertidos em favor da Companhia.
O Estatuto Social da BR Properties confere aos acionistas direito de receber dividendo obrigatório em cada exercício, conforme segue:
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda;
Sobre o lucro remanescente, apurado após a dedução mencionada no item (i) acima, será calculada a participação estatutária dos Administradores da BR Properties, até o limite máximo legal;
Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução mencionada no item (i) acima, cinco por cento é destinado para a reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado da BR Properties. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital social exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e
Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após as deduções mencionadas nos itens (i) a (iii) acima e ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 25%, no mínimo, são destinados para pagamento de dividendo obrigatório a todos os acionistas da BR Properties.